為提升國有資產(chǎn)運營效益和效率,根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規(guī)及《溫州市金海化學品市場有限公司專業(yè)市場租賃管理辦法》,金海公司將部分資產(chǎn)進行公開租賃,現(xiàn)就有關租賃事項公告如下:
一、標的物及底價
本租賃資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號、二十五路422號。
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | |||||
標的物序號 | 鋪面 | 面積 | 鋪面類型 | 租賃底價 | 競租保證金 |
1 | A127 | 114 | A | 50 | 1 |
2 | A128 | 114 | A | 50 | 1 |
3 | A202 | 127.8 | B | 41 | 1 |
4 | A204 | 120.7 | B | 41 | 1 |
5 | A205 | 110.4 | B | 41 | 1 |
6 | A206 | 110 | A | 44 | 1 |
7 | A209 | 108.5 | A | 44 | 1 |
8 | A210 | 105.9 | A | 44 | 1 |
9 | A216 | 68.1 | B | 41 | 1 |
10 | A302 | 127.8 | B | 38 | 1 |
11 | A303 | 125.4 | B | 38 | 1 |
12 | A304 | 120.7 | B | 38 | 1 |
13 | A307 | 120 | A | 40 | 1 |
14 | A308 | 111.1 | A | 40 | 1 |
15 | A309 | 108.5 | A | 40 | 1 |
16 | A310 | 105.9 | A | 40 | 1 |
17 | A316 | 137.1 | B | 38 | 1 |
18 | A317 | 131.9 | A | 40 | 1 |
19 | A318 | 132.3 | A | 40 | 1 |
20 | A330 | 80.2 | A | 40 | 1 |
21 | A402 | 127.8 | B | 35 | 1 |
22 | A403 | 125.4 | B | 35 | 1 |
23 | A404 | 120.7 | B | 35 | 1 |
24 | A405 | 110.4 | B | 35 | 1 |
25 | A406 | 110 | A | 37 | 1 |
26 | A407 | 120 | A | 37 | 1 |
27 | A409 | 108.5 | A | 37 | 1 |
28 | A414 | 85.2 | A | 37 | 1 |
29 | A416 | 137.1 | B | 35 | 1 |
30 | A417 | 131.9 | A | 37 | 1 |
31 | A418 | 132.3 | A | 37 | 1 |
32 | A421 | 61.4 | A | 37 | 1 |
33 | A422 | 75.9 | A | 37 | 1 |
34 | A423 | 71.4 | A | 37 | 1 |
35 | A426 | 62.8 | B | 35 | 1 |
36 | A507 | 96.4 | A | 34 | 1 |
37 | A510 | 137.1 | B | 32 | 1 |
38 | A511 | 131.9 | A | 34 | 1 |
39 | A512 | 132.3 | A | 34 | 1 |
40 | A514 | 66.4 | A | 34 | 1 |
41 | A602-2 | 60.88 | A | 33 | 1 |
42 | A701-2 | 54.7 | A | 32 | 1 |
43 | A710-2 | 71.82 | B | 30 | 1 |
44 | A711-1 | 44 | A | 32 | 1 |
45 | A717 | 81.6 | A | 32 | 1 |
46 | A802 | 111.6 | A | 32 | 1 |
47 | A811-1 | 44 | A | 32 | 1 |
48 | A817 | 81.6 | A | 32 | 1 |
二、商務大樓辦公房 | |||||
標的物序號 | 商務辦公用房 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
49 | C201 | 158.7 | 33 | 1 | |
50 | C202 | 149.2 | 33 | 1 | |
51 | C203 | 152.1 | 33 | 1 | |
52 | C306 | 111.5 | 33 | 1 | |
53 | C405 | 102.9 | 33 | 1 | |
54 | C406 | 111.5 | 33 | 1 | |
55 | C503 | 142.8 | 32 | 1 | |
56 | C504 | 97.5 | 32 | 1 | |
57 | C507 | 104.7 | 32 | 1 | |
58 | C605 | 126.4 | 32 | 1 | |
59 | C703 | 143.6 | 32 | 1 | |
60 | C806 | 97.1 | 32 | 1 | |
三、倉儲區(qū)甲類倉庫 | |||||
標的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
61 | 甲十二1A6 | 30 | 120 | 1 | |
62 | 甲十二1A5 | 7.91 | 120 | 1 | |
63 | 甲十二1A1 | 15.92 | 120 | 1 | |
64 | 甲十一1B | 29.8 | 120 | 1 | |
65 | 甲八1C7 | 50 | 90 | 1 | |
66 | 甲八1C6 | 13.07 | 90 | 1 | |
67 | 甲八1C5 | 12.23 | 90 | 1 | |
68 | 甲八1C4 | 11.99 | 90 | 1 | |
69 | 甲八1C3 | 10.03 | 90 | 1 | |
70 | 甲八1C2 | 50.22 | 90 | 1 | |
71 | 甲八1C1 | 100.23 | 90 | 5 | |
72 | 甲八1A1-1 | 120.31 | 90 | 5 | |
73 | 甲八1A1-2 | 28.83 | 90 | 1 | |
74 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 5 | |
75 | 甲五1C1 | 247.86 | 90 | 5 | |
76 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | 1 | |
77 | 甲五1A6 | 66.52 | 90 | 1 | |
78 | 甲五1A1 | 17.69 | 90 | 1 | |
79 | 甲三1B6 | 45.07 | 90 | 1 | |
80 | 甲三1B5 | 53.28 | 90 | 1 | |
81 | 甲三1B4 | 52.35 | 90 | 1 | |
82 | 甲三1B3 | 46.29 | 90 | 1 | |
83 | 甲三1A6 | 46.77 | 90 | 1 | |
84 | 甲三1A5 | 94.6 | 90 | 5 | |
85 | 甲三1A4 | 58.96 | 90 | 1 | |
86 | 甲三1A3 | 18.38 | 90 | 1 | |
87 | 甲三1A1 | 18.42 | 90 | 1 | |
88 | 甲二1C2 | 69.53 | 90 | 1 | |
89 | 甲一1C1 | 99.05 | 90 | 5 | |
90 | 甲一1B3 | 48.35 | 90 | 1 | |
91 | 甲一1A4 | 100.04 | 90 | 5 | |
92 | 甲一1A3 | 55.04 | 90 | 1 | |
93 | 甲一1A1 | 17.77 | 90 | 1 | |
四、倉儲區(qū)乙類倉庫 | |||||
標的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
94 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | 1 | |
95 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | 1 | |
96 | 乙四1A6 | 30 | 70 | 1 | |
97 | 乙四1A9 | 48.31 | 70 | 1 | |
98 | 乙四1C1 | 29.91 | 70 | 1 | |
99 | 乙四1C12 | 21.44 | 70 | 1 | |
100 | 乙四2A3 | 8 | 56 | 1 | |
101 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | 1 | |
102 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | 1 | |
103 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | 1 | |
104 | 乙四2A7 | 100 | 56 | 1 | |
105 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | 1 | |
106 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | 5 | |
107 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | 1 | |
108 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | 1 | |
109 | 乙四2B1 | 207.52 | 56 | 5 | |
110 | 乙四2B10 | 5 | 56 | 1 | |
111 | 乙四3A1 | 17.39 | 54 | 1 | |
112 | 乙四3A2 | 60.59 | 54 | 1 | |
113 | 乙四3A6 | 147.6 | 54 | 1 | |
114 | 乙四3A8 | 46.03 | 54 | 1 | |
115 | 乙四3A9 | 150.08 | 54 | 1 | |
116 | 乙四3A10 | 180.42 | 54 | 5 | |
117 | 乙四3A11 | 145.38 | 54 | 1 | |
118 | 乙四3B1 | 57.12 | 54 | 1 | |
119 | 乙四3B2 | 52.03 | 54 | 1 | |
120 | 乙四3B3 | 51.24 | 54 | 1 | |
121 | 乙四3B4 | 79.47 | 54 | 1 | |
122 | 乙四3B10 | 135.84 | 54 | 1 | |
123 | 乙四3B11 | 50 | 54 | 1 | |
124 | 乙四3B12 | 20 | 54 | 1 | |
125 | 乙四3B13 | 100 | 54 | 1 | |
126 | 乙四3B14 | 69.53 | 54 | 1 | |
127 | 乙四3B15 | 56.16 | 54 | 1 | |
128 | 乙四3B16 | 76.14 | 54 | 1 | |
129 | 乙五1A2-1 | 196.01 | 70 | 5 | |
130 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | 5 | |
131 | 乙五2A4 | 150.01 | 56 | 5 | |
132 | 乙五3A1 | 747.55 | 54 | 5 | |
133 | 乙五3B1-1 | 90 | 54 | 1 | |
134 | 乙五3B1-2 | 2 | 54 | 1 | |
135 | 乙五3B1-3 | 8 | 54 | 1 | |
136 | 乙五3B2-1 | 70 | 54 | 1 | |
137 | 乙五3B2-2 | 30 | 54 | 1 | |
138 | 乙五3B3 | 100 | 54 | 1 | |
139 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | 1 | |
140 | 乙五3B5 | 60 | 54 | 1 | |
141 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | 1 | |
142 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | 5 | |
143 | 乙六2A1 | 34.1 | 56 | 1 | |
144 | 乙六2A2 | 9.05 | 56 | 1 | |
145 | 乙六2A5 | 30 | 56 | 1 | |
146 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | 1 | |
147 | 乙六2A7 | 8.7 | 56 | 1 | |
148 | 乙六2A8 | 14.76 | 56 | 1 | |
149 | 乙六2A9 | 5 | 56 | 1 | |
150 | 乙六2A10 | 150.09 | 56 | 5 | |
151 | 乙六2A11 | 25.68 | 56 | 1 | |
152 | 乙六2A12 | 25.68 | 56 | 1 | |
153 | 乙六2A13 | 10 | 56 | 1 | |
154 | 乙六2A14 | 5 | 56 | 1 | |
155 | 乙六2A15 | 5 | 56 | 1 | |
156 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | 1 | |
157 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | 1 | |
158 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | 1 | |
159 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | 1 | |
160 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | 1 | |
161 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | 1 | |
162 | 乙六2B5 | 63.5 | 56 | 1 | |
163 | 乙六2B6 | 25.69 | 56 | 1 | |
164 | 乙六2B9 | 8.8 | 56 | 1 | |
165 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | 1 | |
166 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | 1 | |
167 | 乙六2B14 | 10 | 56 | 1 | |
168 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | 5 | |
169 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | 1 | |
170 | 乙六3A5 | 174.59 | 54 | 5 | |
171 | 乙六3A10 | 50 | 54 | 1 | |
172 | 乙六3B4 | 45.43 | 54 | 1 | |
173 | 乙六3B8 | 58.19 | 54 | 1 | |
174 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | 1 | |
175 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | 1 | |
五、倉儲區(qū)丙類倉庫 | |||||
標的物序號 | 庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 競租保證金 | 備注 |
176 | 丙一2A4 | 100 | 22 | 1 | |
177 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | 1 | |
178 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | 1 | |
179 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | 1 | |
180 | 丙一2B3 | 148 | 22 | 1 | |
181 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | 1 | |
182 | 丙一2B5 | 200 | 22 | 1 | |
183 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | 1 | |
184 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | 1 | |
185 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | 1 | |
186 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | 1 | |
187 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | 1 | |
188 | 丙一3A1 | 800.68 | 20 | 5 | |
189 | 丙一3A2 | 70 | 20 | 1 | |
190 | 丙一3B1 | 200 | 20 | 1 | |
191 | 丙一3B2 | 497.2 | 20 | 5 | |
192 | 丙一3B3 | 319.85 | 20 | 1 | |
193 | 丙二2A1 | 1017.06 | 22 | 5 | |
194 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | 1 | |
195 | 丙二3B2 | 208.93 | 20 | 1 | |
196 | 丙二3B3 | 488.29 | 20 | 5 | |
197 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | 1 | |
198 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 1 | |
199 | 丙三2A1 | 930.92 | 22 | 5 | |
200 | 丙三2C1 | 1149.19 | 22 | 5 | |
201 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | 1 | |
202 | 丙四2B9 | 53.24 | 22 | 1 | |
203 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | 1 | |
204 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | 1 | |
205 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | 1 | |
206 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | 1 | |
207 | 丙四3A1 | 578.46 | 20 | 5 | |
208 | 丙四3A2 | 493.62 | 20 | 5 | |
209 | 丙四3B1 | 1391.19 | 20 | 5 | |
210 | 丙四3C1 | 100 | 20 | 1 | |
211 | 丙四3C2 | 139.96 | 20 | 1 | |
212 | 丙四3C3 | 666.76 | 20 | 5 | |
213 | 丙四3C4 | 407.36 | 20 | 1 | |
214 | 丙五2A1 | 56.59 | 22 | 1 | |
215 | 丙五2B3 | 125.75 | 22 | 1 | |
216 | 丙五2B5 | 15 | 22 | 1 | |
217 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | 1 | |
218 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | 5 | |
219 | 丙五3B2 | 63.77 | 20 | 1 | |
220 | 丙五3B6 | 74.01 | 20 | 1 | |
221 | 丙五3C1 | 486.61 | 20 | 5 | |
222 | 丙八3B2 | 547.51 | 20 | 5 | |
223 | 乙七1A1 | 235.36 | 33 | 1 | |
224 | 乙七1A2 | 135.09 | 33 | 1 | |
225 | 乙七2C1 | 569.49 | 22 | 5 | |
226 | 乙七3A1 | 569.49 | 20 | 5 | |
227 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | 1 | |
228 | 乙九3A1 | 143.33 | 20 | 1 | |
229 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | 1 | |
230 | 乙九3A3 | 100 | 20 | 1 | |
231 | 乙九3B1 | 200 | 20 | 1 | |
232 | 乙九3B2 | 89.68 | 20 | 1 | |
233 | 乙九3B3 | 125.97 | 20 | 1 | |
234 | 乙九3B4 | 42.29 | 20 | 1 | |
235 | 乙九3B5 | 63.81 | 20 | 1 | |
236 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | 1 | |
237 | 乙九3C2 | 243.32 | 20 | 1 | |
238 | 乙十2B1 | 521.76 | 22 | 5 | |
239 | 乙十3C1 | 486.64 | 20 | 5 | |
240 | 乙十一2B1 | 521.76 | 22 | 5 | |
241 | 乙十一2C2 | 60 | 22 | 1 | |
242 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | 1 | |
243 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | 1 | |
244 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | 1 | |
245 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | 1 | |
246 | 乙十一3A1 | 486.64 | 20 | 5 | |
247 | 乙十一3C1 | 486.63 | 20 | 5 | |
248 | 劇毒1A1 | 399.32 | 33 | 5 | |
249 | 劇毒1A2 | 381.82 | 33 | 5 | |
250 | 劇毒1B1 | 399.12 | 33 | 5 | |
251 | 劇毒1B2 | 434.82 | 33 | 5 | |
備注:1、甲十一倉庫存放保險粉時底價為120元/㎡·月、存放硝化棉時底價為140元/㎡·月; | |||||
二、承租期限:租期最長期限至2024年12月31日(租賃期限具體以雙方簽訂的租賃合同為準)。
三、招租對象及要求
1.承租鋪面、商務辦公用房及倉庫的,能夠獨立承擔民事責任能力的單位或自然人;承租企業(yè)必須落實相關法律、法規(guī)要求,并承擔一切違規(guī)責任。
2.存在以下情況的承租方原則上不允許繼續(xù)參加招租:
(1)承租人經(jīng)濟能力不滿足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租資產(chǎn)開展違法活動的;
(3)承租人有無故拖欠租金及其他費用;
(4)承租人有嚴重損壞租賃資產(chǎn)及其附屬設施,擅自拆改資產(chǎn)結構或改變用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有嚴重違反消防管理部門、安全管理部門以及出租方有關消防與安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的或整改不到位的。
3.承租意向人需根據(jù)要求繳納競租保證金,以金海公司財務部出具收據(jù)為準。
四、競租保證金
1.租賃標的物年租金及代保管費10萬元(不含)以內(nèi),競租保證金為1萬元人民幣;租賃標的物年租金及代保管費10萬元—50萬元(不含)以內(nèi),競租保證金為5萬元人民幣;租賃標的物年租金及代保管費50萬元—100萬元以內(nèi),競租保證金為10萬元人民幣;
2.中標后,競租保證金轉為履約保證金,多余部分轉為租金及代保管費,不足部分在2023年12月31日之前補足,并簽訂租賃或代保管服務合同。若中標方無故不按時補足履約保證金或簽署合同的,視為違約,金海公司有權取消中標資格并沒收其競租保證金;
3.未中標的,金海公司在2023年12月31日前無息全額退還競租保證金。
五、中標確認
1.同一標的物,產(chǎn)生兩個或兩個以上意向人的,須通過明標暗投方式進行競租,價高者得。同等條件下,原承租人享有優(yōu)先承租權;若無原承租人,且競投價格相同,則采用摸文形式確定。競標價不能低于資產(chǎn)租賃底價,否則視為廢標;
2.同一標的物,只產(chǎn)生一個承租意向人的,可以按照承租方不低于資產(chǎn)租賃底價成交;
3.經(jīng)公開征集沒有產(chǎn)生承租意向人,金海公司重新制定招租實施方案,報上級公司審批后,繼續(xù)進行公開租賃;
4.中標后,金海公司發(fā)放中標通知書,并在相關網(wǎng)站上予以公示。
六、租金及代保管費
1.租金及代保管費先付后用,半年一付,金海公司提供租金及代保管費發(fā)票;
2.租賃期內(nèi),租金及代保管費不作調(diào)整;
3.租賃期內(nèi)不設免租期。
七、其它事項
1.本輪競租結束以后,剩余資產(chǎn)可根據(jù)公司相關規(guī)定進行租賃;
2.若公告期內(nèi),未征集到合格承租方,則延長信息發(fā)布:不變更公告條件,按照5個工作日為一個周期延長6個周期,直至征集到意向承租方。開標日期為每輪公告結束后的第一個工作日下午14:00時。
八、報名事項
報名與領取投標文件時間:2023年12月1日至2023年12月7日下午14:00止。
報名地址:溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)濱海二十五路422號,溫州市金?;瘜W品市場有限公司商務大樓C1006室。
九、投標截止時間與開標時間
遞交投標文件截止時間:2023年12月8日09時整
開標時間:2023年12月8日09時30分整
開標地點:溫州市金海化學品市場有限公司十樓會議室
公告期為5個工作日,2023年12月1日至2023年12月7日下午14:00止,歡迎有意向的單位和個人報名。
十、租賃事項咨詢與投訴
歡迎意向單位或個人前來咨詢、報名。
1.租賃事項詳詢:溫州市金?;瘜W品市場有限公司,招商部(商務大樓C902室)。
聯(lián)系人:陶先生 聯(lián)系電話:0577-85851555
2.監(jiān)察管理部門:溫州市金?;瘜W品市場有限公司辦公室(商務大樓C1006室)。
聯(lián)系人:蔣先生 聯(lián)系電話:0577-85850855
溫州市金海化學品市場有限公司
2023年12月1日